Bereich · CPV 45211100
Bauarbeiten für Wohnhäuser
24 Zuschläge an 28 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45211100
- Kantone
- 4
24Zuschläge
28Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1 pro Monat; vollständige Monate mit den meisten Zuschlägen: Aug. und Dez. 2025 (je 5).
| November 2024 | 3 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 55 Zuschläge |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 55 Zuschläge |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 1 Zuschlag |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 2 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Luigi Casutt AG | 2 | 521’000 |
| G. Baumgartner AG | 2 | 213’000 |
| SPLEISS AG | 1 | 1,5 Mio. |
| Flütsch Holzbau AG | 1 | 1,3 Mio. |
| Baugeschäft Akeret-Weber GmbH | 1 | 1,1 Mio. |
| Frutiger AG | 1 | 919’000 |
| Artho Holz- und Elementbau AG | 1 | 590’000 |
| Wirz Holzbau AG | 1 | 451’000 |
| Hauser Gärten AG | 1 | 416’000 |
| Badertscher + Co AG | 1 | 400’000 |
| ETAVIS Bern-Mittelland AG | 1 | 392’000 |
| Sutterlüti AG | 1 | 358’000 |
| Jakob Kowner AG | 1 | 248’000 |
| merz group AG | 1 | 234’000 |
| AEZ AG | 1 | 198’000 |
| XEEO GmbH | 1 | 165’000 |
| PlanA Gebäudetechnik AG | 1 | 44’000 |
| Antonini AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Aqwa AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| BS Zeier AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| BWT Bau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Elektro Wild + Barmettler AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Josef Rohrer AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Kayser Holzbau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Melk Durrer AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Niedermann HLK AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Riva Bau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Suter Zotti AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge