Bereich · CPV 45212000
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
32 Zuschläge an 31 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45212000
- Kantone
- 10
32Zuschläge
31Unternehmen
10Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Jan. 2025 im Schnitt 1,5 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Mai 2026 (8).
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 2 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 3 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 88 Zuschläge |
| Juni 2026 | 2 Zuschläge |
| Juli 2026 | 6 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 22 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Koller Metallbautechnik GmbH | 2 | 1,5 Mio. |
| Heim AG | 2 | 674’000 |
| schaerholzbau ag | 1 | 11,2 Mio. |
| Marti Arc Jura SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Perrin Frères SA | 1 | 1 Mio. |
| AUVISO Audio Visual Solutions AG | 1 | 773’000 |
| EMCH Aufzüge AG | 1 | 765’000 |
| Eiffage Energie Systèmes SR Génie Climatique SA | 1 | 621’000 |
| Schneider & Sutter AG | 1 | 620’000 |
| Heer AG | 1 | 607’000 |
| Realsport SA | 1 | 422’000 |
| Equans Switzerland AG | 1 | 410’000 |
| A. Bill AG | 1 | 290’000 |
| MALECON AG | 1 | 280’000 |
| Wiba Sport AG | 1 | 276’000 |
| scherrer.tec GmbH | 1 | 236’000 |
| Huber Fenster AG | 1 | 230’000 |
| Eurodach AG | 1 | 215’000 |
| TULUX AG | 1 | 201’000 |
| Solstis SA | 1 | 177’000 |
| Sonnwende GmbH | 1 | 151’000 |
| Plafondnova AG | 1 | 65’000 |
| Camandona SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Format Paysage Sàrl | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| GUARNACCIA Constructions Métalliques SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| GWT Gesellschaft für Wassertechnik Schwimmbad und Therme GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| hsb switzerland inc | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| HSH Installationstechnik AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Joux S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Lütolf Dach und Wand AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Marty Bauleistungen AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge