Bereich · CPV 45252100
Bau von Kläranlagen
9 Zuschläge an 9 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45252100
- Kantone
- 6
9Zuschläge
9Unternehmen
6Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
9 Zuschläge in 7 Monaten: Sept. 2024 (1), März 2025 (1), Juni 2025 (1), Dez. 2025 (1), März 2026 (1), Apr. 2026 (1), Sept. 2026 (3).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Marti Construction SA | 1 | 7,2 Mio. |
| Landolt + Co AG Bauunternehmung | 1 | 5,7 Mio. |
| Techfina SA | 1 | 5,6 Mio. |
| Veolia Ozonia Switzerland AG | 1 | 957’000 |
| S. Facchinetti S.A. | 1 | 653’000 |
| Picatech Huber AG | 1 | 585’000 |
| Dénériaz Construction Bois SA | 1 | 337’000 |
| sera Technology Swiss GmbH | 1 | 268’000 |
| SISTAG AG | 1 | 154’000 |
KantoneZuschläge