Bereich · CPV 45313100
Installation von Aufzügen
23 Zuschläge an 10 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45313100
- Kantone
- 9
23Zuschläge
10Unternehmen
9Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1 pro Monat; Höchstwert eines vollständigen Monats: 2 Zuschläge, erreicht in 7 Monaten.
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 2 Zuschläge |
| April 2025 | 2 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 2 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 2 Zuschläge |
| Februar 2026 | 2 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 2 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 11 Zuschlag |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| KONE (Schweiz) AG | 5 | 3,3 Mio. |
| Schindler Aufzüge AG | 3 | 2 Mio. |
| Ascenseurs Schindler SA, succursale de Plan-les-Ouates | 3 | 1,7 Mio. |
| Ascenseurs Schindler SA, succursale de Bussigny-près-Lausanne | 3 | 1,2 Mio. |
| AS Aufzüge AG, Zweigniederlassung Wettswil am Albis | 2 | 2,7 Mio. |
| AS Aufzüge AG | 2 | 664’000 |
| Diethelm Aufzüge AG | 2 | 230’000 |
| EMCH Aufzüge AG | 1 | 966’000 |
| Norm Aufzüge AG | 1 | 692’000 |
| TK Aufzüge AG | 1 | 148’000 |
KantoneZuschläge