Installation von Aufzügen · Zürich
KONE (Schweiz) AG
15 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 12/2024 – 08/2026, 14 verschiedene Auftraggeber.
- Hauptbereich
- Installation von Aufzügen
- CPV
- 45313100
- Kantone
- ZH · VS · GE · BE
15Zuschläge
5’410’484Summe CHF
14Auftraggeber
229’814Median CHF
Zuschlägechronologisch
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | VSZK - Ausschreibung BKP 261 Aufzüge | Hochbauamt Kanton Schwyz | SZ | 451’588 |
| 2026-06-04 | Payerne/VD, Neubau MZR + MP West, Submissionspaket 17, BKP 262 | armasuisse Immobilien | BE | 171’925 |
| 2026-06-04 | Ecole de Grône - Agrandissement du centre scolaire | Commune de Grône | VS | 38’544 |
| 2026-03-18 | 26100 Ascenseurs Equipement Communal Mixte à Veyrier | Commune de Veyrier (bureau architech) | GE | 91’258 |
| 2026-02-28 | TRF2026 - Wartung und Instandhaltung Transport- und Förderanlagen | SBB CFF FFS Infra-Niederspannungsverbraucher | BE | 515’517 |
| 2025-12-04 | BAV: PUR 90004 Parkhaus Urania - BKP 261 Aufzugsanlagen | Parking Zürich AG | ZH | 293’381 |
| 2025-10-24 | BKP 261 Aufzüge | Kreisschulrat Kreisschule Seedorf (G&A Architekten AG) | UR | 45’808 |
| 2025-10-01 | CAP _ Centre Archives et Patrimoine, La Chaux-de-fonds. Lot 1501 _ Ascenseurs et monte-charges, CFC 261 | Service des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel - DOSP | NE | 252’110 |
| 2025-09-18 | FORUM UZH, BKP 261-01 Aufzüge, WG11A | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 2’451’924 |
| 2025-09-05 | Police Internationale - Ascenseurs | Département du Territoire (DT) - Office cantonal des bâtiments (OCBA) | GE | 257’710 |
| 2025-08-26 | Neubau Wohnüberbauung Brisgi, Baden - BKP 261.0 Aufzüge | Rapp AG | AG | 148’450 |
| 2025-07-29 | BAV 80746 Schulanlage Triemli, In der Ey - BKP 261 Aufzugsanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 245’275 |
| 2025-05-23 | Sportzentrum Verbier - CFC 261.1 Aufzüge | Quartal Sàrl | VS | 214’352 |
| 2025-02-13 | BAV 80753 Schulanlage Saatlen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 654’844 |
| 2024-12-19 | . IBM - Construction de deux immeubles de logements à Montana-Village | Bourgeoisie de Montana | VS | 93’316 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Remplacement et modernisation de 27 installations de transport de personnes, SLA maintenanceGenève Aéroport · GE · Installation von Aufzügenbis 02.11.2026
- 01.723 Ammodernamento ascensori - AscensoriEnte Ospedaliero Cantonale - Area Infrastrutture & Operations · TI · Aufzügebis 29.09.2026
- Areal "Tschuopis" in Littau Luzern: Abgabe im Baurecht an gemeinnützige WohnbauträgerStadt Luzern, Immobilien · LU · Bau kompletter Wohnhäuserbis 25.01.2027
- 13 immeubles locatifs en 2 lots (2357) installations électriques, retrofit lampes fluorescentes en LEDUnité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève · GE · Installation von elektrischen Leitungenbis 30.09.2026
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Bau von Grundschulenbis 19.10.2026
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.4 Fenster aus AluminiumHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Bauleistungen im Hochbaubis 07.10.2026
Tätigkeitsbereiche9
- Installation von Aufzügen5 Zuschläge
- Bauleistungen im Hochbau2 Zuschläge
- Bauarbeiten2 Zuschläge
- Bau von Mehrfamilienhäusern1 Zuschlag
- Aufzüge1 Zuschlag
- Aufzüge und Fördereinrichtungen1 Zuschlag
- Industrielle Maschinen1 Zuschlag
Auftraggeber14
Weitere Anbieter im selben BereichZürich
- Domocontrol AG7 Zuschläge
- Cellpack Power Systems AG7 Zuschläge
- Ticos Engineering AG5 Zuschläge
- Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG2 Zuschläge
- Thut Elektro AG2 Zuschläge