Bereich · CPV 45211000
Bauarbeiten für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser
43 Zuschläge an 39 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45211000
- Kantone
- 5
43Zuschläge
39Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Jan. 2025 im Schnitt 2 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Aug. 2025 (12).
| Januar 2025 | 8 Zuschläge |
|---|---|
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 4 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 1212 Zuschläge |
| September 2025 | 2 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 5 Zuschläge |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 3 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 44 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge