Domaine · CPV 45211000
Travaux de construction d’immeubles collectifs et de maisons individuelles
43 adjudications en faveur de 39 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45211000
- Cantons
- 5
43Adjudications
39Entreprises
5Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis janv. 2025, 2 par mois en moyenne ; mois complet avec le plus d’adjudications : août 2025 (12).
| janvier 2025 | 8 adjudications |
|---|---|
| février 2025 | 1 adjudication |
| mars 2025 | 0 adjudications |
| avril 2025 | 4 adjudications |
| mai 2025 | 1 adjudication |
| juin 2025 | 0 adjudications |
| juillet 2025 | 1 adjudication |
| août 2025 | 1212 adjudications |
| septembre 2025 | 2 adjudications |
| octobre 2025 | 0 adjudications |
| novembre 2025 | 0 adjudications |
| décembre 2025 | 5 adjudications |
| janvier 2026 | 1 adjudication |
| février 2026 | 0 adjudications |
| mars 2026 | 0 adjudications |
| avril 2026 | 3 adjudications |
| mai 2026 | 0 adjudications |
| juin 2026 | 0 adjudications |
| juillet 2026 | 0 adjudications |
| août 2026 | 1 adjudication |
| septembre 2026 | 44 adjudications |
| octobre 2026 | 0 adjudications |
Mois en cours (oct. 2026) : aucune adjudication pour l’instant, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
CantonsAdjudications