Bereich · CPV 45211340
Bau von Mehrfamilienhäusern
9 Zuschläge an 9 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45211340
- Kantone
- 3
9Zuschläge
9Unternehmen
3Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
9 Zuschläge in 4 Monaten: Nov. 2024 (3), Dez. 2024 (4), Apr. 2026 (1), Okt. 2026 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA | 1 | 2 Mio. |
| ARSA Constructions S.A. | 1 | 1,4 Mio. |
| Bitz travaux publics SA | 1 | 727’000 |
| swisspro SR SA, succursale de Sion | 1 | 608’000 |
| Ambord Toitures Sàrl | 1 | 332’000 |
| Zurbriggen AG | 1 | 288’000 |
| Groupe Egli AG | 1 | 243’000 |
| Ardag Sàrl | 1 | 147’000 |
| KONE (Schweiz) AG | 1 | 93’000 |
KantoneZuschläge