Domaine · CPV 45211340
Travaux de construction d’immeubles collectifs
9 adjudications en faveur de 9 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45211340
- Cantons
- 3
9Adjudications
9Entreprises
3Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
9 adjudications sur 4 mois : nov. 2024 (3), déc. 2024 (4), avr. 2026 (1), oct. 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA | 1 | 2 mio |
| ARSA Constructions S.A. | 1 | 1,4 mio |
| Bitz travaux publics SA | 1 | 727 000 |
| swisspro SR SA, succursale de Sion | 1 | 608 000 |
| Ambord Toitures Sàrl | 1 | 332 000 |
| Zurbriggen AG | 1 | 288 000 |
| Groupe Egli AG | 1 | 243 000 |
| Ardag Sàrl | 1 | 147 000 |
| KONE (Schweiz) AG | 1 | 93 000 |
CantonsAdjudications