Bauleistungen im Hochbau · Zürich
12 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 11/2024 – 08/2026, 11 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Elektroinstallationen- Städtisches Kollektivunterkunft Ettenfeld 3./4. OG | Asyl-Organisation Zürich (AOZ) | ZH | 639’596 |
| 2026-07-10 | E10 Energiezentrale Mitte, BKP 330 Elektro | Flughafen Zürich - Energie 2040 | ZH | 2’156’860 |
| 2026-06-02 | Lieferung- und Montage von Leckagedetektionssysteme (LDS) | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 575’323 |
| 2026-04-16 | ETH Zürich, CHN. Kältezentrale+Kühlturm, 230 Elektroinstallationen | ETH Zürich - Real Estate Management | ZH | 863’993 |
| 2025-11-18 | BAV 22444 Wohnsiedlung Hardau II | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 507’843 |
| 2025-08-12 | Unterwerk Auwiesen Erneuerung, Niederspannungsinstallationen | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 292’201 |
| 2025-06-12 | SKU Seebach - Umbau Asylunterkunft | Asylorganisation Zürich - Immobilienverwaltung | ZH | |
| 2025-05-16 | KSW Umnutzung Therapiebad Haus T - SKP 230 Elektroanlagen | Kantonsspital Winterthur - Immobilien- und Baumanagement | ZH | 1’703’659 |
| 2025-02-25 | PEB-Museumsdepot Instandsetzung, BKP 230 Elektroinstallationsarbeiten | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 546’197 |
| 2024-12-23 | Elektroinstallationen | DIB - Verkehrsbetriebe (VBZ) | ZH | 1’267’500 |
| 2024-11-13 | B.10537 | HAL Ertüchtigung Elektro I BKP 230 Elektroanlagen / OV | Universitätsspital Zürich | ZH | |
| 2024-11-05 | ewz Zürich Regiemitarbeiter, Elektromonteure*innen- und Hilfsmonteure*innen öffentliche Beleuchtung für das Jahr 2025, inkl. Optio | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 1’800’000 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.