Bereich · CPV 45317000
Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
13 Zuschläge an 13 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45317000
- Kantone
- 7
13Zuschläge
13Unternehmen
7Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 0,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: März 2026 (3).
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 2 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 2 Zuschläge |
| März 2026 | 33 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| TZ Stromag | 1 | 4,4 Mio. |
| AMICS SA | 1 | 1,6 Mio. |
| Fehlmann Wasseraufbereitung AG | 1 | 768’000 |
| ibex Elektro GmbH | 1 | 476’000 |
| Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG | 1 | 425’000 |
| Kunz Regeltechnik AG | 1 | 391’000 |
| Pierre Simon Electricité SA | 1 | 313’000 |
| PentaControl Zürich AG | 1 | 232’000 |
| Equans Switzerland AG | 1 | 204’000 |
| Domocontrol AG | 1 | 161’000 |
| Romande Energie Services SA, succursale de Lancy | 1 | 122’000 |
| Thut Elektro AG | 1 | 24’000 |
| Sécheron SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge