Bereich · CPV 45400000
Baufertigstellung
30 Zuschläge an 25 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45400000
- Kantone
- 8
30Zuschläge
25Unternehmen
8Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Dez. 2024 im Schnitt 1,4 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Aug. 2025 (5).
| Dezember 2024 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 3 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 1 Zuschlag |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 3 Zuschläge |
| August 2025 | 55 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 2 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 4 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Joux S.A. | 5 | 3,1 Mio. |
| Schneider System AG | 2 | 860’000 |
| HBF SA Metal System Solutions | 2 | 840’000 |
| Egli AG Basel, Allschwil | 2 | 231’000 |
| Estermann Gipserunternehmen AG | 1 | 4,6 Mio. |
| aeschimann automationssysteme visp ag | 1 | 1,2 Mio. |
| Nova Floor AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Edgar Fuchs Swiss GmbH | 1 | 879’000 |
| Rogana (Schweiz) AG | 1 | 730’000 |
| Constructions Métalliques Steiner S.A. | 1 | 687’000 |
| Schutz Filisur Gartenbau Landschaftsbau AG | 1 | 523’000 |
| DS Facility Services AG | 1 | 380’000 |
| Zengaffinen AG, Kälte und Klima | 1 | 375’000 |
| record Türautomation AG | 1 | 333’000 |
| Hürzeler Holzbau AG, Zweigniederlassung Basel | 1 | 301’000 |
| Gilgen Door Systems AG | 1 | 255’000 |
| Tschudin AG Möbel- und Bauschreinerei, Basel | 1 | 220’000 |
| KT Ausbautechnik AG | 1 | 201’000 |
| Berisha SA Constructions métalliques | 1 | 182’000 |
| Frepa AG | 1 | 104’000 |
| Fubotech AG | 1 | 78’000 |
| Class Orga Bureau SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| FG Fasogips AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SEMA-TECH SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SOFFITI SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge