Bereich · CPV 71240000
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
91 Zuschläge an 95 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 71240000
- Kantone
- 14
91Zuschläge
95Unternehmen
14Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 3,8 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Sept. 2026 (9).
| September 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Oktober 2024 | 0 Zuschläge |
| November 2024 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 3 Zuschläge |
| Januar 2025 | 2 Zuschläge |
| Februar 2025 | 3 Zuschläge |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 4 Zuschläge |
| Mai 2025 | 7 Zuschläge |
| Juni 2025 | 4 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 4 Zuschläge |
| September 2025 | 4 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 5 Zuschläge |
| November 2025 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 2 Zuschläge |
| Januar 2026 | 4 Zuschläge |
| Februar 2026 | 8 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 8 Zuschläge |
| Mai 2026 | 3 Zuschläge |
| Juni 2026 | 6 Zuschläge |
| Juli 2026 | 2 Zuschläge |
| August 2026 | 2 Zuschläge |
| September 2026 | 99 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 3 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Sept. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Gruner AG | 4 | 930’000 |
| GVH Tramelan S.A. | 2 | 4,7 Mio. |
| Durena AG | 2 | 3,3 Mio. |
| Bänziger Partner AG | 2 | 3,2 Mio. |
| Helbling Beratung + Bauplanung AG | 2 | 2,8 Mio. |
| iDTech Sàrl | 2 | 1,5 Mio. |
| Basler & Hofmann AG | 2 | 1 Mio. |
| Caprez Ingenieure AG | 2 | 244’000 |
| AFRY Schweiz AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| B + S AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| GKS Architekten Generalplaner AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Gruner AG, Basel | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Hubatka Peyer Architektur AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Kontur Projektmanagement AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| M + P Ingenieure AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Studio Bellora AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Gähler und Partner AG | 1 | 9,8 Mio. |
| Bob Gysin + Partner AG | 1 | 6,9 Mio. |
| iart ag | 1 | 5,4 Mio. |
| wu werkunion ag | 1 | 5,3 Mio. |
| Energiebauen.ch AG | 1 | 3 Mio. |
| Atelier G+S Architekten und Planer AG | 1 | 2 Mio. |
| Gruner Stucky SA | 1 | 2 Mio. |
| structurame Sàrl | 1 | 1,9 Mio. |
| Albrecht Architekten AG | 1 | 1,6 Mio. |
| genossenschaft waldner partner | 1 | 1,6 Mio. |
| Future Grid Solutions GmbH | 1 | 1,6 Mio. |
| Batimo AG Architekten SIA | 1 | 1,4 Mio. |
| A3 architekten AG | 1 | 1,4 Mio. |
| Gruner SA | 1 | 1,2 Mio. |
| De Cérenville géotechnique S.A. | 1 | 1 Mio. |
| APAAR Sàrl | 1 | 970’000 |
| Pini Groupe SA | 1 | 881’000 |
| IUB Engineering AG | 1 | 828’000 |
| Jenzer + Partner AG | 1 | 812’000 |
| ARX Group SA | 1 | 806’000 |
| TERRANOVA bau und immobilien gmbh | 1 | 768’000 |
| Bietergemeinschaft Atelier 5 Architekten und Planer AG und Amstein + Walthert Bern AG | 1 | 751’000 |
| ODERBOLZPARTNER AG | 1 | 726’000 |
| Brülhart Ducret AG | 1 | 697’000 |
| ARK Architekten GmbH | 1 | 693’000 |
| Project Partners Ltd Consulting Engineers | 1 | 658’000 |
| JAUSLIN STEBLER AG | 1 | 646’000 |
| BCS SA, bureau construction service | 1 | 562’000 |
| WSP Ingénieurs Conseils SA | 1 | 545’000 |
| Anex Ingenieure AG | 1 | 528’000 |
| ARGE haaf & haemmig architekten ag / mäder + luder architekten ag | 1 | 525’000 |
| 4build architecture ag | 1 | 508’000 |
| BF Architekten GmbH | 1 | 465’000 |
| p + p project solutions SA | 1 | 454’000 |
| ayer pitteloud SA | 1 | 423’000 |
| Solfor SA | 1 | 403’000 |
| ZENDRA AG | 1 | 389’000 |
| Chitvanni + Wille GmbH | 1 | 377’000 |
| nemo - we care 4 energy ag | 1 | 355’000 |
| RAUM UND DESIGN Innenarchitektur/Flächenmanagement AG | 1 | 344’000 |
| Gruner AG, Oberwil | 1 | 306’000 |
| Busenhart Fischer Architekten AG | 1 | 246’000 |
| Gwerder Fidel Energietechnik AG | 1 | 243’000 |
| SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG | 1 | 236’000 |
KantoneZuschläge