Dienstleistungen von Ingenieurbüros · Zürich
33 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 10/2024 – 08/2026, 24 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | N05.80 MP-220010 - EM Bözingenfeld - Lengnau - Projektverfasser Bau (ID 11878) Phase MK / AP - IBN / Abschluss | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 3’960’135 |
| 2026-07-30 | MP-260015 Projektverfasser Bau, Phase MP-IBN | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 682’922 |
| 2026-06-25 | Vorgezogene Massnahmen Alpenrhein; Dammsanierungen Sevelen/Buchs; km 43 - km 50 | Rheinunternehmen | SG | 1’354’877 |
| 2026-05-20 | 11636.2 Bündelung Bushaltekanten BehiG, Bündel Nr. 2, Planerleistungen | Kanton Luzern, Verkehr und Infrastruktur (vif) | LU | 2’814’800 |
| 2026-04-16 | Hochwasserschutz Aabach, Uster, Abschnitt Park am Aabach bis Stadtpark, Planerleistungen SIA-Phase 31-33 | AWEL / Abteilung Wasserbau | ZH | 339’164 |
| 2026-04-14 | Sanierung und Neubau Lidostrasse, Gesamtplanersubmission Phase 41-53 | Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt | LU | 827’757 |
| 2026-04-14 | MP-240067, Galerie HÜ Lenzburg - PV Anlagen / Projektverfasser BSA | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 210’711 |
| 2026-04-14 | Totalumbau Brünigberg, Planer | zB Zentralbahn AG, Bereich Infrastruktur | NW | 523’947 |
| 2026-04-08 | MehrSpur Zürich – Winterthur Bau - und Punktehimmelvermessung | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 443’940 |
| 2026-03-20 | MP-250019, Ersatz WC-Anlagen Rastplätze F4 GEVII | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 798’377 |
| 2026-02-28 | Bau Nr. 21201 - Eugen-Huber-Strasse, Hätzlergasse; Saumackerstrasse bis Stadtgrenze | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung / Realisierung | ZH | 453’622 |
| 2026-02-20 | See-Energie, Wärme Wartegg-Biregg, Planerleistungen Rohrbau | ewl Rohrnetz AG | LU | |
| 2026-02-07 | Bau Nr. 21156 - Rautistrasse, Eugen-Huber-Strasse bis Altstetterstrasse | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung | ZH | 388’751 |
| 2026-02-05 | KS 368, Blegistrasse–Bhst. Risch, Risch | Tiefbauamt des Kantons Zug | ZG | 1’407’770 |
| 2026-01-28 | MP-250027 N2 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG) – Projektverfasser Bau für die Phase Massnahmenprojekt | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 14’076’579 |
| 2026-01-14 | Life Cycle Portfolio Management (LCPM) Tool im Bereich Real Estate | Flughafen Zürich AG - Zentraler Einkauf | ZH | 250’614 |
| 2025-12-15 | N06.24 MP-190010 - NEB EP Brüggmoos - Lyss Süd - Projektverfasser BSA für die Phasen EK/GP, MK / AP und PGV (ID 11407) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 819’115 |
| 2025-12-10 | MP-240062, Erneuerung WTA GE X, PV/BL BSA+BAU | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 1’485’984 |
| 2025-11-12 | Bau Nr. 14144 - Fil Bleu Glatt: Glattuferweg und Revitalisierung Glatt, Abschnitt Herzogenmühle | Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung | ZH | 536’562 |
| 2025-11-12 | MP-250001, N07/72+76, Instandsetzung BSA, Projektverfasser (PV BSA) und Bauleitung (öBL) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 5’264’523 |
| 2025-09-04 | MP-080419, N13/32 UPlaNS Oberriet – St.Margrethen, PV Akustik | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 780’860 |
| 2025-08-22 | Nachführung Strassenlärm Emissionen: Vollaktualisierung Gebiet 5 Uster und Teilaktualisierung Gebiet 10 Winterthur Ost | Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich (Baudirektion, Tiefbauamt, Stab) | ZH | |
| 2025-07-23 | IWB, Planerleistungen Stahlbau, Nachfolgelösung WRG | IWB Industrielle Werke Basel | BS | 185’535 |
| 2025-07-22 | MP-080424, N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost – Kloten Süd (ZOK), FM Vermessung | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 281’276 |
| 2025-05-15 | SZU BahnGIS: Aufnahme, Erfassung und Nachführung von Daten | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 328’300 |
| 2025-05-15 | SZU BahnGIS: GIS-Weiterentwicklung | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 158’281 |
| 2025-05-14 | Rahmenvertrag Umwelt | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 1’298’903 |
| 2025-04-11 | GEP Flughafen Zürich - Gesamthydraulik und Fortschreibung | Flughafen Zürich AG - Tiefbau | ZH | 525’000 |
| 2025-02-25 | Gewässerraumfestlegung Stadt Zürich - Planerleistungen LOS 1 | HBD - Amt für Städtebau (AfS) | ZH | 318’923 |
| 2024-12-20 | Rahmenvertrag GEP-Umsetzung, Entwässerungskonzept | Tiefbauamt | ZH | 401’050 |
| 2024-11-21 | Pont de Sous-Terre - M315TI - Mandat d'ingénieur civil | Ville de Genève DACM - Unité soumissions | GE | 506’387 |
| 2024-10-18 | MP-100138, N01/42, Werkhof Wallisellen, Neubau, Mandat Fachbauleitung HLKSE | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 645’449 |
| 2024-10-01 | Planung Erneuerung Kundeninformation | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 1’168’761 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.