Allgemeiner Code der Branche «Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau» · CPV 77000000
Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
198 Zuschläge an 56 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 77000000
- Kantone
- 5
198Zuschläge
56Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 8,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Sept. 2026 (142).
| Oktober 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| November 2024 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 7 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 44 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 2 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 142142 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Okt. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Müller Gleisbau AG, Frauenfeld | 22 | 18,6 Mio. |
| Forêts Travaux Spéciaux Sàrl | 10 | 4,2 Mio. |
| Spahr GmbH | 10 | 3,1 Mio. |
| Wyssen Strassenunterhalt AG | 9 | 8,2 Mio. |
| Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg | 9 | 5,2 Mio. |
| EPAR & BOIS S.A. | 8 | 4,4 Mio. |
| Eng & Sohn AG | 8 | 2,7 Mio. |
| Paul Koller Forst GmbH | 7 | 4,7 Mio. |
| Compul SA | 7 | 4,1 Mio. |
| N.U.P Umweltpflegetechnik GmbH | 7 | 3,4 Mio. |
| GUS AG | 7 | 2,4 Mio. |
| Stefan Gerber | 6 | 1,6 Mio. |
| Bossert Forst AG | 5 | 1,2 Mio. |
| Hobi Forst AG | 4 | 2,5 Mio. |
| Swiss Allrounder GmbH | 4 | 2,1 Mio. |
| UMAG AG | 4 | 1,9 Mio. |
| AGRIBOIS Sàrl | 4 | 1,2 Mio. |
| SPEZ AG | 4 | 675’000 |
| F.lli Zanetti SA | 3 | 1,7 Mio. |
| Bodenmann Forst GmbH | 3 | 948’000 |
| Métraux Entreprise Forestière Sàrl | 3 | 945’000 |
| Claude LIMAT SA | 3 | 929’000 |
| Cellerini Forêts et Jardins Sàrl | 3 | 569’000 |
| JEGER KUT GmbH | 3 | 388’000 |
| Spalinger Gartenpflege AG | 3 | 210’000 |
| Wicki Forst AG | 2 | 3,2 Mio. |
| Entreprise forestière Bernard Faivre SA | 2 | 1,6 Mio. |
| von Rotz Forstunternehmung GmbH | 2 | 1,3 Mio. |
| Maschinenring (Schweiz) AG | 2 | 710’000 |
| Andreas Wagner AG | 2 | 665’000 |
| Lattion & Veillard SA | 2 | 648’000 |
| Bieri, Felder AG | 2 | 579’000 |
| Format Paysage Sàrl | 2 | 577’000 |
| Gärtner Pflugshaupt AG | 2 | 526’000 |
| Begrünungen Hunn AG | 2 | 525’000 |
| Bachmann & Rimensberger AG | 2 | 286’000 |
| Proviande Genossenschaft | 1 | 24 Mio. |
| Forstbetrieb Staatswald | 1 | 917’000 |
| De Stefani Roberto | 1 | 880’000 |
| Re-forest GmbH | 1 | 557’000 |
| Grün Schindler GmbH | 1 | 485’000 |
| Entreprise Forestière Nicolas Bulliard Sàrl | 1 | 482’000 |
| EFM Sàrl | 1 | 430’000 |
| Entreprise forestière Yves Vuille | 1 | 373’000 |
| Fratelli Censi SA | 1 | 357’000 |
| KAGO AG | 1 | 282’000 |
| Afor Schuler Sagl | 1 | 276’000 |
| Forstbetrieb Aargausüd Gemeinde Reinach | 1 | 252’000 |
| BMEF S.A. | 1 | 161’000 |
| Schneeberger & Berger Agrarservice | 1 | 105’000 |
| Ammann Gartenbau AG | 1 | 97’000 |
| Urbasense | 1 | 80’000 |
| Justine Clotilde Jacquemart | 1 | 20’000 |
| Manuel Weissen | 1 | 20’000 |
| Entlebucher Waldholz GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Panforst AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge