Bereich · CPV 77300000
Dienstleistungen im Gartenbau
69 Zuschläge an 37 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 77300000
- Kantone
- 6
69Zuschläge
37Unternehmen
6Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 2 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Apr. 2026 (11).
| Oktober 2024 | 9 Zuschläge |
|---|---|
| November 2024 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 4 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 2 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 10 Zuschläge |
| November 2025 | 6 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 2 Zuschläge |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 1 Zuschlag |
| April 2026 | 1111 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 33 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 1414 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Okt. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Jos. Schneider AG | 9 | 625’000 |
| ISS Facility Services AG, Zürich | 6 | 1,7 Mio. |
| GGZ Gartenbau Genossenschaft | 5 | 4,8 Mio. |
| Kuhn LKA GmbH | 4 | 1,1 Mio. |
| rund ums grün ag | 4 | 689’000 |
| W&E Garten- und Landschaftsbau GmbH | 3 | 2,4 Mio. |
| GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich | 3 | 2,2 Mio. |
| Maschinenring Mittelland AG | 3 | 1 Mio. |
| Linder Gartenbau AG | 2 | 2,2 Mio. |
| Bächler + Güttinger AG | 2 | 1,5 Mio. |
| Demiri Gartenbau GmbH | 2 | 1,3 Mio. |
| SPEZ AG | 2 | 738’000 |
| Reiss & Reber Garten- und Landschaftsbau AG | 2 | 526’000 |
| Lobsiger Gartenbau AG | 2 | 263’000 |
| Bill & Meyer Gartenbau AG | 1 | 1,9 Mio. |
| Schmid Bauunternehmung AG Buchrain | 1 | 1,4 Mio. |
| Göldi AG Garten- und Sportplatzbau | 1 | 1 Mio. |
| Hofmann Gruppe AG | 1 | 878’000 |
| Thoma-Bauspenglerei GmbH | 1 | 847’000 |
| Benicchio Giardini SA | 1 | 773’000 |
| Sandoz Paysages SA | 1 | 742’000 |
| Garten Holenstein AG | 1 | 612’000 |
| N.U.P Umweltpflegetechnik GmbH | 1 | 564’000 |
| crea Natura GmbH | 1 | 403’000 |
| Jost Service GmbH | 1 | 380’000 |
| 4 saisons SA | 1 | 365’000 |
| FREI THAYNGEN AG | 1 | 283’000 |
| Stähli Gartengestaltung GmbH | 1 | 232’000 |
| Fischer Multiwork GmbH | 1 | 211’000 |
| Nussbaumer Garten AG | 1 | 176’000 |
| Oxygen at Work AG | 1 | 70’000 |
| Agroservice Huber AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Baum und Garten AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Die Bräm AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Läbesruum | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Maschinenring (Schweiz) AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Schutz Filisur Gartenbau Landschaftsbau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge