Bereich · CPV 80400000
Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
17 Zuschläge an 10 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 80400000
- Kantone
- 4
17Zuschläge
10Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Mai 2025 im Schnitt 1 pro Monat; vollständige Monate mit den meisten Zuschlägen: Juni 2025 und Juni 2026 (je 6).
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Juni 2025 | 66 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 66 Zuschläge |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Centre Social Protestant Berne-Jura | 4 | 11,4 Mio. |
| Jobcom GmbH | 3 | 8 Mio. |
| Actifutura GmbH | 3 | 7,9 Mio. |
| Miduca AG | 2 | 41,3 Mio. |
| Fondazione ECAP | 2 | 10,2 Mio. |
| Sinnovativ Stiftung für soziale Innovation | 1 | 8,6 Mio. |
| Stiftung Diaconis | 1 | 2,1 Mio. |
| Verein kompass | 1 | 1,2 Mio. |
| move Quality by Rieger | 1 | 244’000 |
| 2assistU AG | 1 | 5’100 |
KantoneZuschläge