Bereich · CPV 90620000
Schneeräumung
75 Zuschläge an 75 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 90620000
- Kantone
- 7
75Zuschläge
75Unternehmen
7Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 2,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Juli 2025 (40).
| September 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Oktober 2024 | 1 Zuschlag |
| November 2024 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 8 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 4040 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 4 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 11 Zuschlag |
| Oktober 2026 | 14 Zuschläge |
Schraffierte Säulen (Sept.–Okt. 2024): Diese Monate sind nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Besomi Trasporti SA | 5 | 5,6 Mio. |
| Martinelli Service Sagl | 4 | 3,1 Mio. |
| Bassi Alfredo Sagl | 3 | 1,7 Mio. |
| Salzgeber Transport AG | 3 | 1,2 Mio. |
| SPEZ AG | 3 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Maschinenring Mittelland AG | 2 | 1,1 Mio. |
| Sciaranetti SA | 2 | 1,1 Mio. |
| Urs Kopp AG | 2 | 809’000 |
| GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich | 2 | 23’000 |
| QUINCAILLERIE LA VALLEE Sàrl | 2 | 22’000 |
| Schmid Kran AG | 2 | 561 |
| Bosshard Transport AG | 2 | 523 |
| Figli di Vedova Clemente | 1 | 2,4 Mio. |
| Gaggioli e Patocchi Sagl | 1 | 1,9 Mio. |
| Tira-Trasporti e costruzioni SA, Garage Centro | 1 | 1,2 Mio. |
| Agustoni Trasporti SA | 1 | 1,2 Mio. |
| Vedova Trasporti SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Gamboni & Salmina Impresa Costruzioni SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Cau Danilo Trasporti SA | 1 | 1,1 Mio. |
| C. Gabaglio Trasporti SA | 1 | 995’000 |
| Sabesa SA | 1 | 821’000 |
| Edo Martinetti Scavi e Trasporti Sagl | 1 | 745’000 |
| Beffa Tiziano SA | 1 | 742’000 |
| FGT SA | 1 | 740’000 |
| Birolini SA | 1 | 724’000 |
| GIANNI OCHSNER SERVIZI PUBBLICI SA | 1 | 609’000 |
| MARTINI MARCO | 1 | 590’000 |
| F.lli Zanetti SA | 1 | 576’000 |
| Azienda Agricola da l'Omar SNC | 1 | 531’000 |
| Eric Sprugasci | 1 | 473’000 |
| Celio Costruzioni SA | 1 | 443’000 |
| Casada SA | 1 | 387’000 |
| Tartini Severino e Figlio | 1 | 379’000 |
| Guglielmazzi Trasporti SA | 1 | 375’000 |
| F.lli Devittori Sagl | 1 | 346’000 |
| Ueli Holz AG | 1 | 288’000 |
| Garage Walther AG | 1 | 288’000 |
| RTS riparazioni-trasporti-scavi Sagl | 1 | 235’000 |
| Madaschi Corrado - Lavori edili | 1 | 234’000 |
| Altermatt Aushub und Transporte AG | 1 | 234’000 |
| Morard P. Sàrl | 1 | 226’000 |
| Maschinenring (Schweiz) AG | 1 | 189’000 |
| Raphaël Marchetti SA | 1 | 103’000 |
| Landolt Transport AG | 1 | 99’000 |
| Allemann Transport GmbH | 1 | 88’000 |
| Ming | 1 | 88’000 |
| MELLY CONSTRUCTIONS SA | 1 | 50’000 |
| Accola Andrea | 1 | 49’000 |
| Pascal Bérard SA | 1 | 49’000 |
| J. Grimm AG | 1 | 308 |
| Grimm & Schmid AG Transporte | 1 | 262 |
| Dobler Transport AG | 1 | 255 |
| Ernst Schütz Kies + Beton AG | 1 | 215 |
| A&P Nord West AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ABC-FACILITY Services AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Armit AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Demiri Gartenbau GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Dobau GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| F. Berner Gartenbau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Greenside RK GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge