Reinigungsdienste · Zürich
5 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 04/2025 – 05/2026, 5 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Manuelle Winterdienstleistungen (Handschaufelnde) / Subm. Nr.: 2024-90 | TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Hagenholzstrasse 110, Zürich | ZH | 864’125 |
| 2025-09-05 | Submission FM Dienstleistungen - Reinigung Toni-Areal ZHdK & ZHAW | Zürcher Hochschule der Künste ZHdK (Drees & Sommer Schweiz AG) | ZH | 6’103’564 |
| 2025-05-05 | Gebäudereinigung GFW12 - Schule Bubenholz | Stadt Opfikon | ZH | 130’132 |
| 2025-04-23 | Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen 09.2024 | Fachstelle Beschaffungswesen (FBZ) | ZH | 7’218’000 |
| 2025-04-17 | Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich | Kanton Zürich, Bildungsdirektion, vertreten durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt | ZH | 958’535 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.