Bereich · CPV 90911000
Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
15 Zuschläge an 15 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 90911000
- Kantone
- 4
15Zuschläge
15Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Dez. 2024 im Schnitt 0,7 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Dez. 2024 (5).
| Dezember 2024 | 55 Zuschläge |
|---|---|
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 3 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 1 Zuschlag |
| April 2026 | 2 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Splendida Services AG | 2 | 2,2 Mio. |
| EGET Sàrl | 1 | 4,6 Mio. |
| SIRIUS SERVICES Sàrl | 1 | 500’000 |
| Vebego AG | 1 | 380’000 |
| Dussmann Service AG | 1 | 355’000 |
| HP Nettoyage SA | 1 | 295’000 |
| Alkana STPS Sàrl | 1 | 226’000 |
| TOPNET SA | 1 | 156’000 |
| Messerli Services SA | 1 | 19’000 |
| Apleona Schweiz AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ECONET SERVICES SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Immosolution FM AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ISS Facility Services AG, Basel | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Rohr AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Vebego AG, Zweigniederlassung Allschwil | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge