Forschung und Entwicklung
Hier finden Sie die vergebenen Aufträge dieser Branche – laut simap.ch. 11 der 11 Firmen haben in dieser Branche genau einen Auftrag erhalten.
- CPV
- 73
10Vergebene Aufträge
11Firmen
18,5 Mio. CHF (18’540’386.83 CHF)Summe in CHFohne den Auftrag an mehrere Firmen
Offene Ausschreibungen der Branche «Forschung und Entwicklung»
Wir schicken Ihnen neue Ausschreibungen der Branche «Forschung und Entwicklung» aus der ganzen Schweiz per E-Mail.
Vergebene Aufträge pro Monat in dieser Branche
10 Aufträge in 7 Monaten: Nov. 2024 (2), Jan. 2025 (2), Feb. 2025 (1), Mai 2025 (1), Juli 2025 (2), Aug. 2025 (1), Feb. 2026 (1).
Firmen
die 11 mit den meisten Aufträgen| Firma | Aufträge | Summe (Tsd. CHF) |
|---|---|---|
| Prognos AG | 1 | 13’127 (13’127’113.17 CHF) |
| Rapp AG | 1 | 1’298 (1’297’558 CHF) |
| Syspons GmbH | 1 | 1’049 (1’048’980 CHF) |
| Association Fourchette verte Valais | 1 | 831 (831’300 CHF) |
| Bidding consortium GOPA Worldwide Consultants GmbH and Ceval GmbH | 1 | 657 (657’492 CHF) |
| Colombus Consulting SA | 1 | 632 (632’385 CHF) |
| ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 1 | 564 (564’130.66 CHF) |
| etherna immunotherapies NV | 1 | 235 (235’250 CHF) |
| Universität Freiburg, Departement für Zeitgeschichte, Prof. Dr. Christina Späti | 1 | 146 (146’178 CHF) |
| Hintermann & Weber AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Kaden und Partner AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
Auftraggeber
die 9 mit den meisten vergebenen Aufträgen| Auftraggeber | Aufträge | Summe (Tsd. CHF) |
|---|---|---|
| State Secretariat for Economic Affairs SECO, Economic Cooperation and Development | 2 | 1’706 (1’706’472 CHF) |
| Bundesamt für Energie | 1 | 13’127 (13’127’113.17 CHF) |
| Bundesamt für Verkehr BAV | 1 | 1’298 (1’297’558 CHF) |
| Etat du Valais, Département de l'économie et de la formation, Service de l'agriculture | 1 | 831 (831’300 CHF) |
| Genève Aéroport | 1 | 632 (632’385 CHF) |
| Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | 1 | 564 (564’130.66 CHF) |
| Universität Zürich Assetmanagement | 1 | 235 (235’250 CHF) |
| Stadt Zürich, Präsidialdepartement | 1 | 146 (146’178 CHF) |
| Amt für Raumentwicklung Kanton Thurgau | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
Vergebene Aufträge nach Kanton
Quelle: simap.ch, eigene Auswertung · Daten der Grafik (CSV)