Elektromechanische Ausrüstung · Zürich
9 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 12/2024 – 08/2026, 4 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | MP-210060 Optimierung Systeme und Ersatz UeLS GEVII | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 2’596’561 |
| 2026-07-13 | MP-210004 SA-CH TP UeLS-CH GEIV, Lot 8620, système de gestion | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 1’336’337 |
| 2026-04-30 | MP-230046, F4 VR RM VM-CH, UN Verkehrsrechner F4 | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 1’667’140 |
| 2026-03-09 | MP-070054, N01-54/55 UPlaNS St. Gallen West - St. Gallen Ost, Projekt 1 Teil Signalisation und MP-220035, N01-52,56 GHGW Uzwil-Rhe | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 5’303’774 |
| 2026-01-07 | MP-210082, Road-Map VM-CH SM GHGW F3 A2 A4 A8 – Los 411 QSK ZG | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 1’879’652 |
| 2025-10-21 | MP-210027 N13 GHGW Rothenbrunnen - Landquart, Los 42, Steuerung GHGW / PUN | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 6’188’828 |
| 2025-07-09 | MP-080260, N04/08 Kleinandelf. – Verzw. Winterthur Nord, Engpass, UN BSA, Mandat 41, Signalisation inkl. Steuerung, Überwachung & | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 4’457’574 |
| 2025-04-17 | MP-220003 Roadmap VMCH GHGW Enforcement LUAG – Los 42 Steuerung GHGW | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 641’678 |
| 2024-12-23 | MP-160081 N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio, ÜMa BSA Gentilino e Maroggia - Lot 8640 - Système de gestion des sections | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 312’005 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.