Contract awarded
Nettam_K1 / Prestations de nettoyages de locaux administratifs et publics de la Ville de Genève
- Project no.
- 27095
- Published on
- Procedure
- Open procedure
13Lots
3Companies
Lots13
| Lot | Title | Winner | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Bibliothèque des Eaux-Vives (001)27095-02 · 16 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 44,809.70 |
| 2 | Centre sportif des Vernets - Administration (014)27095-03 · 15 bids received | Impec Nettoyages SA | 20,506.57 |
| 3 | Police municipale Direction (031) - Correspondant-e-s de nuit (219)27095-04 · 16 bids received | Impec Nettoyages SA | 20,960.59 |
| 4 | Police des Eaux-Vives (053)27095-05 · 17 bids received | Apleona Schweiz AG | 26,933.93 |
| 5 | Musée Ariana (075) - Loges (183)27095-06 · 13 bids received | Impec Nettoyages SA | 46,905.19 |
| 6 | Dépôt des Bibliobus (104)27095-07 · 13 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 11,670.56 |
| 7 | Délégation à la Jeunesse et Service des écoles (110)27095-08 · 15 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 25,641.36 |
| 8 | Service logistique et manifestations (127) - Service de l'aménagement, du génie-civil et de la mobilité (181) - Service Voirie - Ville propre (182)27095-09 · 13 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 144,041.21 |
| 9 | Police du Petit-Saconnex (175)27095-10 · 13 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 15,079.99 |
| 10 | Espace Ville de Genève (178)27095-11 · 15 bids received | Apleona Schweiz AG | 17,114.39 |
| 11 | Espace quartier de Soubeyran (186)27095-12 · 14 bids received | Apleona Schweiz AG | 9,812.67 |
| 12 | Parc de la Grange (206) - Parc de la Grange Villa Florentine (221)27095-13 · 13 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 19,564.07 |
| 13 | Parc aux animaux Bois de la Bâtie (220)27095-14 · 13 bids received | Globe Nettoyage Sàrl | 5,020.16 |
Reasons given by the contracting authority
Offre conforme aux exigences du cahier des charges et présentant le meilleur rapport qualité / prix (offre économiquement la plus avantageuse).
Description
L’objet du marché porte sur des prestations de nettoyage de locaux administratifs et publics de la Ville de Genève.
Official publication: project 27095 on simap.ch. Only the version published there is authoritative.
Details
| Contracting authority | Centrale municipale d'achat et d'impression de la Ville de Genève |
|---|---|
| Canton | Geneva |
| Contract type | Services contract |
| CPV | 90910000 Cleaning services |
| Covered by international treaties | Yes |