Contracting authority · Ticino
Municipio di Bellinzona
11 awards awarded to 17 companies and published on simap.ch.
- Canton
- TI
- Companies
- 17
11Awards
17Companies
3’993’443Total CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Farmadomo Home Care Provider SA | 1 | |
| Ponzoni SA | 1 | 187’901 |
| Canepa Nito Impresa Pittura SA | 1 | 226’087 |
| Ceppi & Stoppa di Davide e Pietro Ceppi | 1 | 597’817 |
| Andreotti & Partners SA | 1 | |
| Bernasconi e Forrer Ingegneria e Misurazioni SA | 1 | |
| Comal.ch SA | 1 | |
| Filippini & Partner Ingegneria SA | 1 | |
| LUCCHINI & LIPPUNER SA | 1 | |
| Studio d'ingegneria Riccardo Calastri SA | 1 | |
| Studio Ingegneria Lepori SA | 1 | |
| Metalsky SA | 1 | 353’645 |
| Binda SA | 1 | 231’388 |
| Regent Svizzera SA, succursale di Cadempino | 1 | 277’024 |
| Dick & Figli SA | 1 | 848’142 |
| Metalcostruzioni Jelmini SA | 1 | 910’830 |
| Eredi fu Costantino Chiesa | 1 | 274’886 |
SectorsCPV
- Waren für pharmazeutische Zwecke1
Awardschronological