Contracting authority · St. Gallen
Spitalanlagengesellschaft HOCH Health Ostschweiz
17 awards awarded to 16 companies and published on simap.ch.
- Canton
- SG
- Companies
- 16
17Awards
16Companies
14 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Huber + Monsch AG | 2 | 4’740’618 |
| Nova Floor AG | 1 | 294’984 |
| Chromag AG | 1 | 1’488’589 |
| Repoxit AG | 1 | 442’797 |
| Egli AG Gips- und Fassadensysteme Zürich, Niederhasli | 1 | 239’746 |
| Rogantini Gips AG | 1 | 198’465 |
| STUTZ AG Bauunternehmung | 1 | 492’356 |
| Deckenbauer AG | 1 | 484’288 |
| E3 HLK AG | 1 | 482’796 |
| Steger AG | 1 | 562’779 |
| Equans Switzerland AG | 1 | 261’290 |
| Köttermann AG | 1 | 466’717 |
| Aepli Metallbau AG | 1 | 1’707’374 |
| Markus Baumann Ofen- und Cheminéebau, Plattenbeläge | 1 | 1’043’613 |
| Kreis Wasser AG | 1 | 154’244 |
| Marty Bauleistungen AG | 1 | 539’486 |
SectorsCPV
Awardschronological