Construction work · Aargau
Birchmeier Baumanagement AG
15 awards published on simap.ch, 12/2024 – 08/2026, 14 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- AG · ZH · SH · SZ
15Awards
42’988’273Total CHF
14Contracting authorities
2’418’005Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Hochwasserrückhaltebecken Rüetistel | Gemeinde Schleitheim | SH | 4’322’446 |
| 2026-07-11 | Sofortmassnahmen Hochwasserschutz Industriezone | Technische Betriebe Hallau | SH | |
| 2026-04-16 | Schulraumerweiterung Tegerfelden | Gemeinde Tegerfelden (Schweizer Hauser Architekten) | AG | 836’729 |
| 2026-04-15 | Doc2676828167 - Unterwerk (UW) Auwiesen_GU Bau mit Gebäudetechnik | Swissgrid AG - Engineering & Construction | AG | 5’233’288 |
| 2026-03-06 | Neubau Seniorenzentrum im Morgen, Ausschreibung BKP 211 Baumeisterarbeiten | Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen | ZH | 9’529’972 |
| 2026-02-05 | TU-Submission - T58 - Werkstattgebäude (T3) | Flughafen Zürich AG | ZH | 8’675’025 |
| 2026-01-29 | Sanierung Hofstetterstrasse | Bänziger Kocher Ingenieure AG | ZH | 1’272’758 |
| 2025-12-24 | Neubau provisorische Doppelturnhalle Biberzelten, Gemeinde Lachen | Gemeinde Lachen (Landis AG) | SZ | |
| 2025-11-12 | UW Riet - Tiefbau: Rückbau/Neubau Fundamente und Neubau Kabelrohrblock | Axpo Grid AG | ZH | 512’366 |
| 2025-11-05 | Doc2620948927_UW Riet_GU Bau+AIS Rückbau | Swissgrid AG - Engineering & Construction | AG | 2’840’674 |
| 2025-06-20 | BKP 211.0 Baumeister | Confirm AG | AG | 1’287’866 |
| 2025-04-29 | Stausee Klingnau - Massnahmen zum Schutz und Erhalt des Seecharakters | Abteilung Landschaft und Gewässer (ALG) | AG | 1’995’337 |
| 2025-04-26 | Baumeister Energiezentrale Brisgi | Regionalwerke AG Baden | AG | |
| 2025-02-03 | FU Rupperswil Los 6.3 Umrichter-Aussenanlagen | SBB Infrastruktur Projekte und Engineering | AG | 1’738’492 |
| 2024-12-03 | Spital Bülach, Neubau Rettungswache | Immopro AG | ZH | 4’743’320 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- FPO Chamoson - Lot 281.600 Carrelages et faïencesFoyer Pierre Olivier (Pragma Partenaires SA) · VS · Construction work for buildings relating tountil 2026-10-07
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Primary school construction workuntil 2026-10-19
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.4 Fenster aus AluminiumHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-07
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere) (GlasHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-07
- BAV 40311 GFA Kalchbühl, Umbau Kompetenzzentrum Demenz - BKP 230 Elektroanlagen gesamtHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-01
- BAV 41544 Kiosk Hafenpromenade Enge, Ersatzneubau - BKP 201 BaugrubenaushubHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-08
Activity sectors7
- Construction work7 awards
- Engineering design services1 award
- Hospital facilities construction work1 award
- Building construction work1 award
Contracting authorities14
Other bidders in the sectorAargau
- Meier + Jäggi AG Zofingen19 awards
- ERNE AG Bauunternehmung (Laufenburg)14 awards
- WL Bau AG10 awards
- GEBR. BRUN AG6 awards
- stone-atelier ag6 awards
- Gebr. Huber AG5 awards