Road construction works · Thurgau
Convia Bau AG
24 awards published on simap.ch, 12/2024 – 08/2026, 5 different authorities.
- Main sector
- Road construction works
- CPV
- 45233120
- Cantons
- TG · ZH
24Awards
37’397’857Total CHF
5Contracting authorities
1’307’666Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Felben-Wellhausen, H1, Sanierung Römerstrooss bis Felben | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’787’830 |
| 2026-08-19 | Wigoltingen, K57, Sanierung Poststrasse innerorts | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 850’991 |
| 2026-06-19 | Herdern, K17, Sanierung Lanzenneunforn | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 594’496 |
| 2026-06-19 | Pfyn, H467, Sanierung H467, Pfyn - Dettighofen | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 799’903 |
| 2026-06-11 | Oberglatt, 348 Kaiserstuhlstrasse, Sofortmassnahme Belagsersatz | Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion I | ZH | |
| 2026-06-05 | Märwil, Werkleitungsarbeiten und Teilsanierung Mettlenstrasse | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 454’153 |
| 2026-06-04 | Wängi/Lommis, Sanierung H466 ausserorts | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 1’282’030 |
| 2026-05-21 | Amriswil, Sanierung K133 Niederaach bis Grüenau | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 594’796 |
| 2026-05-21 | Wäldi / Kemmental, Sanierung H1, Engwilen - Oberstöcken | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’271’333 |
| 2026-05-05 | Frauenfeld, SOMA, Zürcherstrasse West | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 476’013 |
| 2026-02-17 | Frauenfeld, Sanierung Schaffhauserstrasse, Sonnenhof - Osterhalden | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 2’333’639 |
| 2026-02-10 | Roggwil, K146, Neukircherstrasse, Mallisdorf bis Roggwil | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 2’258’994 |
| 2026-01-20 | SOMA K15 Herdern - Eschenz | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 631’729 |
| 2026-01-17 | Sulgen, Bühlstrasse 2. Etappe | Gemeinde Sulgen, Bau- und Werkverwaltung | TG | 778’000 |
| 2026-01-09 | 7504 BKP 463, Tiefbauarbeiten, Werkhof Tiefbauamt, Amriswil | Kantonales Hochbauamt Thurgau | TG | 1’527’869 |
| 2025-11-11 | Kesswil, H13 Sanierung und Aufwertung, Chirchstiig-Edenstrasse | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 2’230’258 |
| 2025-10-28 | Wuppenau, Instandsetzung H437 - Kantonsgrenze bis Untere Mörenau | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 1’333’301 |
| 2025-08-29 | Bussnang, Sanierung Mettlen - Schönholzerwilen | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 2’198’000 |
| 2025-07-04 | Gachnang, BGK Ortsdurchfahrt Islikon | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 6’387’647 |
| 2025-06-16 | Dietlikon/Wallisellen, 588 Alte Winterthurerstrasse, Fahrbahninstandsetzung | Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion I | ZH | |
| 2025-04-17 | Wängi, K29, Sanierung Krillberg-Ragatz | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’067’692 |
| 2025-03-27 | Erlen, Sanierung Heldswil - Buchackern | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’872’659 |
| 2025-02-18 | Kradolf-Schönenberg, Sanierung Neukirch - Schönenberg, Schluuch | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’723’522 |
| 2024-12-18 | Langrickenbach, K471, Zuben (Hinterdorf) bis Schönenbaumgarten (Martinsmühle) | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 4’943’001 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- SRII: Bonstetten, 382 Zürcherstrasse, km 12.975 - 13.375,Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion II · ZH · Road-maintenance worksuntil 2026-09-03
- N00.F2 MP-260006 - F2 Trassee / Umwelt Wallis - Baumeister Deckbelagsersatz Gamsen - Stuckisegga (ID 12072)Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun · BE · Road construction worksuntil 2026-10-05
- KEZO Los VA 02b Strassenbau und WerkleitungenZweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (EXA Baumanagement AG) · ZH · Construction work for highways, roadsuntil 2026-09-28
- Sanierung Winklerstrasse OstGemeinde Embrach, Abteilung Bau und Infrastruktur · ZH · Construction work for highways, roadsuntil 2026-09-11
- Geh- und Radweg HaslenstrasseKanton Appenzell I.Rh. Bau- und Umwelt Departement Landesbauamt · AI · Road construction worksuntil 2026-09-23
- MP-160010 N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord – Verzw. ZH-Ost – Verzw. BrüttisellenBundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur · ZH · Installation of road signsuntil 2026-10-12
Activity sectors5
- Road construction works16 awards
- Construction work3 awards
- Road-maintenance works2 awards
- Main road construction works1 award
Contracting authorities5
Other bidders in the sectorThurgau
- H. Wellauer AG5 awards
- M. Badertscher AG4 awards