Accident and health insurance services · Vaud
Groupe Mutuel Assurances GMA SA
12 awards published on simap.ch, 10/2024 – 12/2025, 11 different authorities.
- Main sector
- Accident and health insurance services
- CPV
- 66512000
- Cantons
- VD · GE · NE · GL
12Awards
21’146’012Total CHF
11Contracting authorities
699’999Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Ausschreibung Personenversicherungen per 01.01.2026 | Politische Gemeinde Volketswil | ZH | 699’999 |
| 2025-12-12 | Ville de Lausanne - Assurances de personnes au 01.01.2026 (LAA/LAAC) | Ville de Lausanne - Direction du Service du personnel (Kessler & Co SA) | VD | 5’229’467 |
| 2025-11-11 | ASSURANCE DE PERSONNES AU 01.01.2026 | Commune de Montreux (Loyco SA, conseil en marché publics) | VD | 639’869 |
| 2025-11-05 | Assurances de personnes au 01.01.2026 | Ville de Morges, Service des ressources humaines (ProConseils Solutions SA) | VD | 1’047’989 |
| 2025-11-05 | Conclusion d’une assurance accident complémentaire à la LAA et d’une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladi | Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA (Perennial SA) | VD | 841’524 |
| 2025-10-29 | Appel d'offres assurances de personnes au 01.01.2026 | Kessler & Co SA | GE | |
| 2025-08-28 | Assurances collectives maladie perte salaire et accident complémentaire LAA | Genève Aéroport | GE | 9’874’711 |
| 2024-12-31 | Assurances de personnes | Alto Groupe SA | NE | 282’219 |
| 2024-12-19 | Krankentaggeldversicherung | ASSEPRO Brokerage AG | GL | 853’489 |
| 2024-12-05 | Assurance perte de gain maladie | Finance Asssurance Suisse SA | VS | 357’760 |
| 2024-11-12 | Assurances LAA, accidents complémentaires et perte de gain maladie pour Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud | Kessler & Co SA | VD | 672’749 |
| 2024-10-04 | Appel d'offres assurances de personnes au 01.01.2025 | Commune d'Ecublens/VD, Service des ressources humaines (ProConseils Solutions SA) | VD | 646’236 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Appel d'offres pour l'Assurance Maladie Perte de GainAssociation Thaïs - La Maison des Champs (Loyco SA) · GE · Health insurance servicesuntil 2026-10-06
- Appel d'offres assurances de personnes 2027FTI Fondation pour les Terrains Industriels de Genève (CGA Conseils et Gestion en Assurances SA) · GE · Accident and health insurance servicesuntil 2026-10-05
- Daily Sickness Benefits Insurance Glarus Süd Care (GLSC)Glarus Süd Care (GLSC) · GL · Accident and health insurance servicesuntil 2026-10-08
- AOP pour les assurances LAA/LAAC/IJM pour la Fondation de l'Enfance et de la JeunesseFondation de l'Enfance et de la Jeunesse (Mérillat Consulting) · VD · Accident and health insurance servicesuntil 2026-09-25
- Öffentliche Submission UVG und UVG-Zusatz der Gemeinde Egg per 01.01.2027Gemeinde Egg (Walser Consulting AG) · ZH · Accident insurance servicesuntil 2026-09-23
- Ausschreibung PersonenversicherungZentralbibliothek Zürich, öffentliche Stiftung · ZH · Accident and health insurance servicesuntil 2026-10-19
Activity sectors1
Contracting authorities11
Other bidders in the sectorVaud