Construction work · Graubünden
Hew AG Bauunternehmung Chur
10 awards published on simap.ch, 01/2025 – 05/2026, 7 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- GR
10Awards
9’649’500Total CHF
7Contracting authorities
1’044’616Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 720.23 Surstrasse Belagsarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | 345’628 |
| 2026-05-05 | Neubau IBC Energiezentrale Felsenaustrasse, Chur, Baumeisterarbeiten | IBC Energie Wasser Chur | GR | 1’009’648 |
| 2026-04-14 | 749.00 Albulastrasse, Umfahrung Filisur Belagsarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | 818’558 |
| 2026-03-12 | Lürlibadstrasse, Loestrasse - Meierweg | Stadt Chur - Tiefbaudienste | GR | 2’185’505 |
| 2026-02-24 | Huberstrasse, Giacomettistrasse - Albulastrasse | Stadt Chur, Tiefbaudienste | GR | 1’079’583 |
| 2026-02-20 | Obere Gasse, St. Martinsplatz-Gansplatz | Stadt Chur, Tiefbaudienste | GR | 2’066’077 |
| 2025-07-09 | Stampaweg, Verlängerung Fuss- und Veloweg | Stadt Chur Tiefbaudienste | GR | 1’175’000 |
| 2025-05-15 | Cadonaustrasse, Kronengasse - Bluatmarchweg | Stadt Chur - Tiefbaudienste | GR | |
| 2025-05-01 | Flerden, Baumeister- und Belagsarbeiten GS Nr. 6, 1. Teil | Cavigelli Ingenieure AG | GR | 969’501 |
| 2025-01-28 | Sanierung Plätzlistrasse- und Nussbaumstrasse, Baumeister- und Belagsarbeiten | Gemeinde Zizers | GR |
Activity sectors1
- Construction work10 awards
Contracting authorities7
Other bidders in the sectorGraubünden
- Cellere Bau AG75 awards
- Käppeli Bau AG22 awards
- Hew AG Bauunternehmung Zernez21 awards
- Nicol. Hartmann & Cie. AG15 awards
- Lazzarini AG15 awards
- Walo Bertschinger AG Graubünden15 awards