Construction work · Schwyz
Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz
6 awards published on simap.ch, 02/2025 – 06/2026, 6 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- SZ · UR
6Awards
3’315’272Total CHF
6Contracting authorities
1’657’636Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Sanierung Verbindungsstrasse Steinerstrasse, Abschnitt Schwyzerstrasse: Dorfbrücke bis Wilerbach | Bezirk Schwyz Abteilung Umwelt | SZ | |
| 2026-06-17 | Sanierung Mettlenweg, 6440 Brunnen | Gemeinde Ingenbohl, Bauamt | SZ | 590’400 |
| 2026-05-23 | Seeufergestaltung 2. Etappe, Brunnen - Tiefbau-, Belags- und Pflästerungsarbeiten | Gemeinde Ingenbohl | SZ | 2’724’872 |
| 2025-11-26 | Kreisel Grosser Herrgott, Einsiedeln | Bezirk Einsiedeln | SZ | |
| 2025-03-27 | K2 Gotthardstrasse, Gurtnellen, Güetli bis Dorf, Strassensanierung | Baudirektion Uri, Amt für Tiefbau | UR | |
| 2025-02-01 | EWS - Rohrtrasse 15 kV, Brunnen - Gersau | EWS AG | SZ |
Activity sectors1
- Construction work6 awards
Contracting authorities6
Other bidders in the sectorSchwyz
- Kaufmann Turmkrane AG2 awards
- Reichmuth Bauunternehmung AG2 awards
- Anliker AG Bauunternehmung SZ2 awards