Meters · Zurich
KAMSTRUP A/S, Skanderborg, Zweigniederlassung Rümlang
6 awards published on simap.ch, 02/2025 – 07/2026, 6 different authorities.
- Main sector
- Meters
- CPV
- 38550000
- Cantons
- ZH · GR · TG · SG
6Awards
6’787’203Total CHF
6Contracting authorities
1’078’016Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | intelligentes Messsystem "iMS" für Technische Betriebe Glarus Nord und Energieversorgung Schänis AG | Kempter Meile AG | GL | 2’635’403 |
| 2026-05-11 | Manufacture and delivery of ultrasonic cold water meters, excluding installation. | Stadt Illnau-Effretikon, Abteilung Tiefbau | ZH | 910’493 |
| 2026-04-14 | Elektrizitätswerk Oberglatt: Smart-Meter | Elektrizitätswerk Oberglatt (Publics.ch) | ZH | 1’043’866 |
| 2025-04-25 | intelligentes Messsystem "iMS" für EVAu | Politische Gemeinde Au, Elektrizitätsversorgung | SG | 1’078’016 |
| 2025-04-01 | intelligente Messgeräte "iMG" für Arbon Energie AG und Corlitum AG | Arbon Energie AG | TG | 1’119’425 |
| 2025-02-07 | Intelligentes Mess- und Regelsystem iMRS, Elektrizitätswerk der Gemeinde Brusio AECB | Boess Engineering AG | GR |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich2
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- WTO Langzeitspeicherlösung, Projekt 5120FINMA Beschaffungs- und Vertragsmanagement BVM · BE · Data storage servicesuntil 2026-10-08
- Database 2027-2029Hôpital du Valais - Service Achats · VS · Data storage servicesuntil 2026-10-12
Activity sectors4
- Meters2 awards
- Data capture services2 awards
- Electricity meters1 award
- Water meters1 award
Contracting authorities6
Other bidders in the sectorZurich
- SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS2 awards