Sewerage work · Basel-Stadt
KFS KANAL-SERVICE AG
8 awards published on simap.ch, 12/2024 – 06/2026, 4 different authorities.
- Main sector
- Sewerage work
- CPV
- 45232410
- Cantons
- BS · BE · ZH · FR
8Awards
4’041’227Total CHF
4Contracting authorities
532’785Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ARA Verband Kerzers, Kanalsanierung Etappe 2 | ARA Verband Kerzers | FR | 525’882 |
| 2026-06-28 | Kanalisation, Umsetzung GEP Massnahmen, BKP 211.4 Kanalisationssanierung + Reinigung / Stadtteil 3 / Paket 5 Schlauchliner nicht b | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 539’689 |
| 2026-06-28 | Kanalisation, Umsetzung GEP Massnahmen, BKP 211.4 Kanalisationssanierung + Reinigung / Stadtteil 3 / Paket 5 Schlauchliner nicht b | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 804’610 |
| 2026-04-24 | MP 3310 C.F.Meyer-Strasse, Sanierung Kanalisation | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 233’537 |
| 2025-11-11 | MP602 Burgfelderstrasse, Missionsstrasse, Inlinersanierung | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 732’470 |
| 2025-04-24 | Kanalisation Steinbühlallee, Kanalsanierung mittels Inliner | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 231’943 |
| 2025-02-12 | Grabenlose Kanalsanierung mittels Schlauchlining Uto | TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Bändlistrasse 108, 8010 Zürich | ZH | 682’557 |
| 2024-12-06 | MP 602 Burgfelderstrasse, Missionsstrasse; Inlinersanierung | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 290’539 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- MP 3311 Klybeckstrasse Ciba, InlinerarbeitenBau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) · BS · Sewerage workuntil 2026-09-21
- Travaux de route et canalisations - Route de LausanneCommune d'Aigle (bureau B+C ingénieurs SA) · VD · Sewerage workuntil 2026-09-11
- CERM - Centre d'entretien routier des montagnes - La Chaux-de-Fonds - LOT W04_Installations sanitaires - CFC 250, 251, 2Service des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel - DOSP · NE · Sanitary worksuntil 2026-09-18
- SanitaryGemeindeverwaltung Horw · LU · Sanitary worksuntil 2026-09-21
- VAUX-SUR-MORGES / Chemins vicinaux Rte St-Saphorin - Ch Colombier - Rte Vaux / Aménagmts 2027Municipalité de Vaux-sur-Morges · VD · Drainage and surface worksuntil 2026-09-11
- Travaux de maçonnerie pour un poste électrique HT/MTGruyère Energie SA · FR · Transformer substationuntil 2026-09-21
Activity sectors3
- Sewerage work6 awards
- Canal construction1 award
- Construction work1 award
Contracting authorities4
Other bidders in the sectorBasel-Stadt
- Fretz Kanal-Service AG5 awards
- Zürcher Bau GmbH2 awards