Construction work · Lucerne
Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee
10 awards published on simap.ch, 03/2025 – 05/2026, 4 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- LU · AG
10Awards
11’741’499Total CHF
4Contracting authorities
1’513’937Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | K 16 Hitzkirch / Aesch, Altwis bis Aesch (KN Egg), Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’378’038 |
| 2026-03-06 | Schöftland IO; K237, Ruederstrasse | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 2’985’255 |
| 2026-02-27 | K 47 Buttisholz, Kreisel Guglern (exkl.) - Oberdorf, Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’362’083 |
| 2026-02-03 | Werk- und Belagsreparaturen 2026 / 2027, Region Osten | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 2’037’740 |
| 2025-11-28 | Wärmenetz St. Martinsgrund, Tiefbau | Wärmeverbund Sursee AG | LU | |
| 2025-08-19 | K 56 / K 56b Römerswil, Niffel bis Huwil, Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’513’937 |
| 2025-07-10 | Werkleitungen und Strassensanierung Hüssiweg, Wiesenweg und Dariweg Strengelbach | StWZ Energie AG | AG | |
| 2025-07-10 | Werkleitungssanierung und Strassenraumgestaltung, Obere Mühlemattstrasse, 4800 Zofingen | StWZ Energie AG | AG | |
| 2025-05-14 | K 13 Knutwil, St. Erhard, Knoten K 44 bis Schulhaus | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 589’358 |
| 2025-03-13 | 27819, Werk- und Belagsreparaturen 2025/2026, Region Osten | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’875’086 |
Activity sectors1
- Construction work10 awards
Contracting authorities4
Other bidders in the sectorLucerne
- Lötscher Tiefbau AG26 awards
- MWST-Gruppe, Amrein Bau11 awards
- Frank Türen AG9 awards
- Amrein Bau AG8 awards