Bauarbeiten · Thurgau
39 awards published on simap.ch, 09/2024 – 08/2026, 20 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Kantonsstrasse Nr. 55, Nesslau: Schwägalpstrasse, Strassensanierung Gerli bis Schleipfen | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Wattwil | SG | 2’175’595 |
| 2026-08-26 | Bischofszell, K111, Sanierung Fabrikstrasse 3. Etappe | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 2’154’498 |
| 2026-07-22 | SOMA Hüttwilen | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 370’713 |
| 2026-07-22 | Bichelsee-Balterswil, Sanierung Itaslenstrasse | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 918’735 |
| 2026-07-13 | Kantonsstrasse Nr. 26, Degersheim: Sanierung Hintertschwil bis Herisauerstrasse | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Gossau | SG | 515’428 |
| 2026-06-16 | Turbenthal Anschlussleitungen KLARA Bühl und Berg, Tiefbauarbeiten | Politische Gemeinde Turbenthal, Abt. Tiefbau und Werke | ZH | 719’930 |
| 2026-06-12 | Wuppenau, Werkleitungsbau und Strassensanierung Rudenwil | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 647’051 |
| 2026-06-10 | Sanierung Sportstrasse, Uzwil | Gemeinde Uzwil | SG | 1’987’988 |
| 2026-06-03 | Bischofszell, Deckbelagsersatz Sulgerstrasse | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 325’105 |
| 2026-05-14 | Ossingen, Orenbergstrasse – Strassensanierung mit Werkleitungen | Gemeinde Ossingen (Ingenieurbüro F+H Partner AG) | ZH | 684’670 |
| 2026-05-05 | Fischingen, Sanierung K49 (Kantonsgrenze - Kaltenbrunnen) | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 838’696 |
| 2026-04-08 | Münsterlingen, Sanierung Alte Landstrasse, Scherzingen - Altnau | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’659’380 |
| 2026-03-28 | Erneuerung Hischwilerstrasse | Gemeinde Wald (marti + dietschweiler ag) | ZH | 1’343’514 |
| 2026-03-17 | Sanierung Wilhof | Geoinfra Ingenieure AG | ZH | 1’798’234 |
| 2026-03-09 | Kantonstrasse Nr. 11, Neckertal: Strassensanierung Bächli St.Peterzell bis Mühle | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Wattwil | SG | 972’000 |
| 2026-03-07 | Haselstudstrasse, 8636 Wald - Erneuerung Abwasserleitung und Werkleitungen / Sanierung Strasse-Abschnitt Haselstudstr. 12-36 | Geoinfra Ingenieure AG | ZH | 792’885 |
| 2026-02-26 | Sanierung Burgauerstrasse (Abschnitt Welschhüsli) | Gemeinde Flawil, Bau und Infrastruktur | SG | 581’797 |
| 2026-02-19 | Sanierung Liebenfelserstrasse Lanzenneunforn | Politische Gemeinde Herdern | TG | 1’088’682 |
| 2026-02-13 | Sanierung Oberdorfstrasse Wallenwil | Politische Gemeinde Eschlikon | TG | 910’000 |
| 2026-02-05 | Sanierung Schulstrasse, Gemeinde Turbenthal | Politische Gemeinde Turbenthal, Abt. Tiefbau und Werke | ZH | 660’000 |
| 2026-01-20 | Sanierung Alte Tösstalstrasse, Rämismühle | Gemeinde Zell ZH | ZH | 765’000 |
| 2025-12-15 | Neubau Werkhof Uzwil; BKP_421 Gartenbau, Umgebungsarbeiten | Gemeinde Uzwil | SG | 1’040’391 |
| 2025-11-18 | Münsterlingen, H13, Sanierung Seestrasse Scheidweg-Bahnhalde | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 3’588’821 |
| 2025-06-25 | Tobel-Tägerschen, Sanierung H354 innerorts (Münchwilerstrasse) | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 622’175 |
| 2025-05-22 | Tiefbauarbeiten Püntenhof- und Neugutstrasse, Oberembrach | Gemeinde Oberembrach | ZH | |
| 2025-05-14 | Fischingen, K49, Sanierung Waldstück Au - Rotbühl | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 384’900 |
| 2025-05-12 | Kantonsstrasse Nr. 45, Kirchberg: Amphibienschutz Turpenriet | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassen- und Kunstbauten | SG | 420’880 |
| 2025-04-25 | Uesslingen-Buch, Sanierung Knoten Schaffhauser- / Uesslingerstrasse | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 608’824 |
| 2025-03-31 | Kantonsstrasse Nr. 55, Nesslau: Schwägalpstrasse, Luterenbrücke bis Rietbad | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Wattwil | SG | 2’065’499 |
| 2025-03-08 | Jonastrasse, Abschnitt Ecke Bleiche bis Bachtelstrasse | Gemeinde Wald ZH, Abteilung Infrastruktur | ZH | 655’357 |
| 2025-02-17 | Kantonsstrasse Nr. 2, Zuzwil/Wil, St.Gallerstrasse; Sanierung Dorfbach Zuzwil bis Fürstenlandkreisel / BehiG, Haltestelle Züberwan | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Gossau | SG | 4’178’750 |
| 2025-02-03 | Kantonsstrasse Nr. 36, Wattwil: Hembergerstrasse, Kägi - Tüetlisberg bis Dicken | Kanton St.Gallen, Tiefbauamt, Strassenkreisinspektorat Wattwil | SG | 1’880’029 |
| 2025-01-31 | Sanierung Strassen Emmerwies bis Sitzberg, Turbenthal, Bichelsee-Balterswil, Fischingen (Rengerswilerstrasse, Schürli, Schillerstr | Politische Gemeinde Turbenthal, Abt. Tiefbau und Werke | ZH | 2’725’000 |
| 2025-01-31 | Umgestaltung Toggenburgerstrasse, Mühlestrasse - Kreisel Kirchberg, Rickenbach | Politische Gemeinde Rickenbach | TG | 1’830’847 |
| 2025-01-31 | Wildberg/Wila, 818 Dorf-/Schalchenstrasse, Strasseninstandsetzung | Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, Strassenregion III | ZH | |
| 2025-01-28 | Matzingen, Sanierung Stettfurterstrasse | Kanton Thurgau, Kantonales Tiefbauamt | TG | 1’937’218 |
| 2025-01-17 | Mosnang, Gesamtsanierung Gonzenbach bis Chugelhut | Politische Gemeinde Mosnang | SG | 775’000 |
| 2025-01-16 | Sanierung Püntstrasse, Wila | Gemeinde Turbenthal, Abteilung Tiefbau und Werke | ZH | 552’500 |
| 2024-09-17 | Amriswil, Sanierung Säntisstrasse | Kantonales Tiefbauamt Thurgau | TG | 887’888 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.