Construction work · Bern
Weibel AG
15 awards published on simap.ch, 09/2024 – 08/2026, 10 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- BE · FR · VS
15Awards
106’214’863Total CHF
10Contracting authorities
1’098’180Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 104 Les Marais - Epinassey / Adaptation routière et construction d'un trottoir | Service de la mobilité / Dienststelle für Mobilität - Arrondissement 3 Bas-Valais / Kreis 3 Unterwallis | VS | 676’960 |
| 2026-07-18 | ESPACES PUBLICS DE LA GARE DE CHATEL-ST-DENIS - ETAPE FINALE | Commune de Châtel-St-Denis (Bureau d'Etudes Vincent Becker Ingénieurs SA) | FR | 823’566 |
| 2026-06-16 | Baumeisterarbeiten Ergänzung Strassenentwässerung Lanzenhäusern | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 1’070’945 |
| 2026-04-10 | Belagserneuerungen 2026 Strasseninspektorat Mittelland West | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 2’344’405 |
| 2026-03-31 | Belagserneuerungen 2026 Strasseninspektorat Mittelland Ost | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 2’470’930 |
| 2026-02-26 | Murten, Umgestaltung Leimera | Tiefbauamt TBA | FR | 1’125’416 |
| 2026-02-05 | Liebefeld, Sanierung Hess-/Wabersackerstrasse | Gemeinde Köniz, Abteilung Verkehr und Unterhalt | BE | |
| 2026-01-30 | N05.72 MP-080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Travaux GC 2026 + 2027 Tüscherz-Alfermée (ID 11456) | Office fédéral des routes OFROU Division Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac | FR | 6’767’060 |
| 2025-12-02 | Lyss, Sanierung Bürenstrasse, Abschnitt Hirschenkreisel bis Einmündung Busswilstrasse inkl. Werkleitungen | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 859’501 |
| 2025-11-05 | N09.62 MP-080292 - EP Sion Est - Sierre Est - Lot 101, Génie civil - ciel ouvert - Secteur Sion Est - Sierre Ouest (ID 11015) | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 82’775’438 |
| 2025-07-14 | Entretien constructif 2025 2ème vague | Service des ponts et chaussées, section entretien des routes | FR | 247’172 |
| 2025-04-04 | Baulicher Unterhalt 2024 2. Etappe | Service des ponts et chaussées | FR | 302’894 |
| 2025-03-26 | Belagserneuerung 2025 SI Mittelland West | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 3’054’105 |
| 2025-03-26 | Belagserneuerung 2025 SI Mittelland Ost | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 2’858’956 |
| 2024-09-12 | Ecublens - Réfection de la Route de Villangeaux - Travaux GC | Commune d'Ecublens (FR) | FR | 837’515 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhône - Travaux principaux de renforcement du Pont sur le Rhône - St. MauricBundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun · BE · Highway maintenance workuntil 2026-10-14
- N00.F2 MP-260006 - F2 Trassee / Umwelt Wallis - Baumeister Deckbelagsersatz Gamsen - Stuckisegga (ID 12072)Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun · BE · Road construction worksuntil 2026-10-05
- Geh- und Radweg HaslenstrasseKanton Appenzell I.Rh. Bau- und Umwelt Departement Landesbauamt · AI · Road construction worksuntil 2026-09-23
- Sanierung FaltschenstrasseEinwohnergemeinde Reichenbach · BE · Construction, foundation and surface works funtil 2026-09-15
- KEZO Los VA 02b Strassenbau und WerkleitungenZweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (EXA Baumanagement AG) · ZH · Construction work for highways, roadsuntil 2026-09-28
- Sanierung Winklerstrasse OstGemeinde Embrach, Abteilung Bau und Infrastruktur · ZH · Construction work for highways, roadsuntil 2026-09-11
Activity sectors4
- Construction work7 awards
- Highway maintenance work1 award
Contracting authorities10
Other bidders in the sectorBern
- Frutiger AG49 awards
- Walo Bertschinger AG Bern28 awards
- Kästli Bau AG26 awards
- Kämpfer + Co. AG19 awards
- Bächler + Güttinger AG19 awards
- Rhomberg Sersa Rail AG17 awards