Adjudicateur · Berne
Einwohnergemeinde Aarberg, Bauabteilung
14 adjudications attribuées à 14 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- BE
- Entreprises
- 14
14Adjudications
14Entreprises
11 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Wirz AG Bauunternehmung | 1 | 269’851 |
| Toldo Rückbau AG | 1 | 576’391 |
| Kamber Gerüste GmbH | 1 | 143’828 |
| ETAVIS Bern-Mittelland AG | 1 | 1’239’932 |
| MWST-Gruppe, Neuenschwander Holding AG | 1 | 874’961 |
| Büchi Bauunternehmung AG | 1 | 2’211’914 |
| ASR Haustechnik AG | 1 | 592’350 |
| GLB Genossenschaft | 1 | 1’995’388 |
| Haslibach Fassaden & Holzbau AG | 1 | 249’717 |
| Jegen AG | 1 | 779’910 |
| Biollay Spezialbau AG | 1 | 345’014 |
| AGB Bodenbeläge Aktiengesellschaft | 1 | 397’266 |
| Bernaroof AG | 1 | 412’070 |
| Gawo Gasser AG | 1 | 1’283’045 |
Adjudicationschronologique