Adjudicateur · Zurich
Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich B
20 adjudications attribuées à 19 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 19
20Adjudications
19Entreprises
17 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| bbf weber ag | 2 | 2’171’836 |
| HS TECHNICS AG | 1 | |
| Klaus Baumberger AG | 1 | 554’620 |
| REY Metallbau AG | 1 | 1’644’764 |
| Anliker AG Bauunternehmung | 1 | 2’239’582 |
| LINDNER SE, Arnstorf, Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz | 1 | 1’746’339 |
| Zengaffinen AG, Kälte und Klima | 1 | 374’602 |
| Edgar Fuchs Swiss GmbH | 1 | 879’485 |
| Zweifel Gartenbau AG | 1 | 1’174’967 |
| Eurodach AG | 1 | 214’627 |
| Karl Waechter AG | 1 | 301’386 |
| Bornhauser AG Holzbau | 1 | 1’056’367 |
| Züri Elektro AG | 1 | 341’276 |
| Marti AG, Bauunternehmung | 1 | 1’874’851 |
| Pilatus Flachdach AG | 1 | 335’198 |
| Jäggi + Hafter AG, Zweigniederlassung Regensdorf | 1 | 413’625 |
| R & G Metallbau AG | 1 | 248’846 |
| Equans Switzerland AG | 1 | 863’173 |
| Guyer Wärme und Wasser AG | 1 | 299’766 |
Adjudicationschronologique