Adjudicateur · Berne
SBB CFF FFS Infra-Energie
10 adjudications attribuées à 9 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- BE
- Entreprises
- 9
10Adjudications
9Entreprises
37 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Sécheron SA | 3 | 3’042’292 |
| Arnold AG | 1 | 154’040 |
| Tenconi SA | 1 | 836’528 |
| ABB Schweiz AG | 1 | |
| ANDRITZ HYDRO AG | 1 | 1’705’494 |
| Siemens Mobility AG | 1 | 667’506 |
| Nexans Suisse SA | 1 | 4’048’820 |
| Siemens Energy AG | 1 | 21’822’158 |
| Pfiffner Messwandler AG | 1 | 1’747’250 |
DomainesCPV
- Reparatur und Wartung von Pumpen, Ventilen, Hähn1
Adjudicationschronologique