Adjudicateur · Valais
Service immobilier et patrimoine / Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe - Investissements / Investitionen
9 adjudications attribuées à 9 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- VS
- Entreprises
- 9
9Adjudications
9Entreprises
5’663’060Total CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| SDAUTOMATION SA | 1 | 371’781 |
| Lenzlinger Fils SA | 1 | 55’630 |
| Dumas Construction SA | 1 | 455’704 |
| arbora-paysagistes Sàrl | 1 | 1’489’952 |
| Astori SA | 1 | 390’882 |
| eLimes AG | 1 | 991’413 |
| Lami SA, bureau d'études et atelier de dessins | 1 | 597’648 |
| Florey Yves Renotec | 1 | 609’392 |
| Mathieu & Bertrand Zuchuat SA | 1 | 700’658 |
DomainesCPV
Adjudicationschronologique