Adjudicateur · Saint-Gall
St. Gallisch Appenzellische Kraftwerke AG (SAK)
13 adjudications attribuées à 14 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- SG
- Entreprises
- 14
13Adjudications
14Entreprises
26 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| F. Borner AG | 1 | 1’744’787 |
| Wild Armaturen AG | 1 | |
| Hitachi Energy AG | 1 | 1’162’000 |
| Pfiffner Schaltgeräte AG | 1 | 597’320 |
| Brack.ch AG | 1 | 890’656 |
| EGE, spol. s r.o. | 1 | 1’451’950 |
| Swiss.Heimat GmbH | 1 | 168’907 |
| Otto Fischer AG | 1 | |
| Sonepar Suisse AG | 1 | |
| Siemens Energy AG | 1 | 17’233’464 |
| Scania Schweiz AG | 1 | 417’000 |
| Cavelti AG | 1 | 138’923 |
| Vebego AG | 1 | 488’877 |
| Siemens Schweiz AG | 1 | 1’586’472 |
DomainesCPV
- Elektrische Bedarfsartikel und Zubehör1
Adjudicationschronologique