Adjudicateur · Zurich
TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Bändlistrasse 108, 8010 Zürich
14 adjudications attribuées à 12 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 12
14Adjudications
12Entreprises
30 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Techfina SA | 2 | 1’026’265 |
| KANALTEC AG, Hauptsitz Balgach | 2 | 2’218’479 |
| Linde Gas Schweiz AG | 1 | 476’760 |
| Hunziker Betatech AG | 1 | 368’000 |
| mobilezone ag | 1 | 507’913 |
| KFS KANAL-SERVICE AG | 1 | 682’557 |
| Hans H. Moser AG | 1 | 306’880 |
| Hans Gassler AG | 1 | 610’000 |
| Hunziker Betatech AG, Winterthur | 1 | 20’702’232 |
| Spross Transport & Recycling AG | 1 | 2’579’807 |
| STRABAG AG | 1 | 720’800 |
| N.U.P Umweltpflegetechnik GmbH | 1 | 215’768 |
Adjudicationschronologique