Adjudicateur · Zurich
TED - Grün Stadt Zürich (GSZ)
16 adjudications attribuées à 14 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 14
16Adjudications
14Entreprises
21 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Bächler + Güttinger AG | 2 | 1’002’087 |
| Richard Gartenbau AG | 2 | 6’946’628 |
| Die Bräm AG | 1 | 139’422 |
| Hodel & Partner AG | 1 | 1’112’492 |
| H. Grünenfelder AG | 1 | 1’073’600 |
| GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich | 1 | 419’299 |
| Hendriks Graszoden B.V. | 1 | 3’612’402 |
| Trüb für Grün AG | 1 | 1’443’750 |
| Demiri Gartenbau GmbH | 1 | 328’883 |
| Hofmann Gruppe AG | 1 | 585’331 |
| rund ums grün ag | 1 | 133’800 |
| Keller-Frei AG | 1 | 2’686’593 |
| planikum AG | 1 | 914’062 |
| Altorfer AG Motorgeräte und Kommunaltechnik | 1 | 175’461 |
DomainesCPV
- Unkrautvernichtung1
- Oberbauarbeiten für Tennisplätze1
Adjudicationschronologique