Domaine · CPV 22113000
Livres de bibliothèque
8 adjudications en faveur de 6 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 22113000
- Cantons
- 2
8Adjudications
6Entreprises
2Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
8 adjudications sur 2 mois : avr. 2025 (2), févr. 2026 (6).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Dietmar Dreier Wissenschaftliche Versandbuchhandlung GmbH | 3 | 532 000 |
| Missing Link Versandbuchhandlung e.G. | 1 | 701 000 |
| Lehmanns Media AG | 1 | 223 000 |
| digento GbR | 1 | 187 000 |
| Lehmanns Media GmbH | 1 | 33 000 |
| Lüthy + Stocker AG | 1 | 7 567 |
CantonsAdjudications