Domaine · CPV 30197000
Petit matériel de bureau
3 adjudications en faveur de 6 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 30197000
- Cantons
- 2
3Adjudications
6Entreprises
2Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
3 adjudications sur 3 mois : nov. 2024 (1), janv. 2025 (1), janv. 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Fischer Papier AG | 1 | 941 000 |
| Bischoff AG für Schule und Büro | 1 | 598 000 |
| LEITZ ACCO Brands Switzerland GmbH | 1 | – pas de montant attribuable |
| Lyreco Switzerland SA, Succursale Perly | 1 | – pas de montant attribuable |
| Ofrex AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| styro ag | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications