Domaine · CPV 42513000
Matériel de réfrigération et de congélation
8 adjudications en faveur de 7 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 42513000
- Cantons
- 4
8Adjudications
7Entreprises
4Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
8 adjudications sur 4 mois : juil. 2025 (5), sept. 2025 (1), mars 2026 (1), juin 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Koch Kälte AG | 4 | – pas de montant attribuable |
| MILIAN SA | 4 | – pas de montant attribuable |
| LICONIC AKTIENGESELLSCHAFT | 1 | 3,4 mio |
| Rittal AG | 1 | 1,3 mio |
| Steger AG | 1 | 628 000 |
| Swissvacuum Technologies SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Vaudaux-Eppendorf AG | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications