Domaine · CPV 45212222
Travaux de construction de gymnases
8 adjudications en faveur de 8 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45212222
- Cantons
- 4
8Adjudications
8Entreprises
4Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
8 adjudications sur 5 mois : déc. 2024 (1), mai 2025 (1), oct. 2025 (1), janv. 2026 (2), juil. 2026 (3).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Fernand Perrin S.A. | 1 | 1,3 mio |
| Schäfer Holzbautechnik AG | 1 | 909 000 |
| Tecton Abdichtungen AG | 1 | 566 000 |
| Thiévent et Gerber S.A. | 1 | 406 000 |
| Groupe Egli AG | 1 | 394 000 |
| Wenger Holzbau AG | 1 | 328 000 |
| Jäggi + Hafter AG | 1 | 300 000 |
| PHIDA Étanchéité (VD) SA | 1 | 183 000 |
CantonsAdjudications