Domaine · CPV 45212225
Travaux de construction de palais des sports
7 adjudications en faveur de 7 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45212225
- Cantons
- 2
7Adjudications
7Entreprises
2Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
7 adjudications sur 4 mois : juin 2025 (4), sept. 2025 (1), févr. 2026 (1), oct. 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| swisspro NW AG (BS) | 1 | 1,5 mio |
| Gebhard Müller AG | 1 | 432 000 |
| Tip Top Gipsergeschäft AG | 1 | 353 000 |
| Walo Bertschinger AG Ostschweiz | 1 | 324 000 |
| A. Müller AG | 1 | 290 000 |
| metallround ag | 1 | 284 000 |
| GÖTZ-GEBÄUDEMANAGEMENT AG | 1 | 200 000 |
CantonsAdjudications