Domaine · CPV 75131000
Services des pouvoirs publics
4 adjudications en faveur de 8 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 75131000
- Cantons
- 3
4Adjudications
8Entreprises
3Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
4 adjudications sur 4 mois : nov. 2024 (1), avr. 2026 (1), juin 2026 (1), oct. 2026 (1).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Welti-Furrer AG | 1 | 300 000 |
| Metron Raumentwicklung AG | 1 | 185 000 |
| Brandes Energie AG | 1 | 164 |
| Drees & Sommer Schweiz AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| Emch+Berger ImmoConsult AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| icccon ag | 1 | – pas de montant attribuable |
| Intep Integrale Planung GmbH | 1 | – pas de montant attribuable |
| Move Consultants AG | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications