Services de technologies de l'information… · Zurich
Bechtle Schweiz AG, Zweigniederlassung Deutschschweiz, Mägenwil
16 adjudications publiées sur simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 14 adjudicateurs différents.
- Domaine principal
- Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
- CPV
- 72000000
- Cantons
- ZH · BE · BL · AG
16Adjudications
17’868’838Total CHF
14Adjudicateurs
829’584Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 2026-003 Microsoft Licensing Solution Partner im Bereich Schulen | Kanton Luzern Dienststelle Informatik | LU | 2’286’568 |
| 2026-06-09 | Beschaffung von M365 Lizenzen | Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen SVA Aargau | AG | 1’492’912 |
| 2026-06-08 | NextServe - Neues IT-Service-Management-System für das KSW | Kantonsspital Winterthur - Supply Chain Management | ZH | 875’320 |
| 2026-03-25 | Erneuerung Microsoft Lizenzierung | SVA Basel-Landschaft | BL | 420’454 |
| 2026-02-07 | Gesamterneuerung ICT Gemeinde Hitzkirch | Gemeinde Hitzkirch | LU | |
| 2025-12-05 | Hardware-/Client- Beschaffung Gossau SG, Flawil, Wil SG, Häggenschwil, Eggersriet SG | Stadt Gossau, Informatikdienst | SG | 1’579’850 |
| 2025-11-13 | Workplace Hardware | Swissgrid AG | AG | 7’340’688 |
| 2025-10-06 | UF2500142 - Lizenzierung Adobe-Software (ETLA) | Kantonsspital Winterthur - Supply Chain Management | ZH | 301’810 |
| 2025-09-30 | Beschaffung Notebooks | SVA Basel-Landschaft | BL | 25’944 |
| 2025-06-12 | Ausstattung persönliche Convertibles für Sekundarschule Unteres Niederamt | Sekundarschule Unteres Niederamt | SO | 783’848 |
| 2025-04-30 | Ersatzbeschaffung VDI Server | Felix Platter-Spital | BS | 296’778 |
| 2025-04-18 | Assistance informatique de premier niveau pour les examens numériques Windows | ETH Zürich - Abt. Informatikdienste | ZH | 450’000 |
| 2025-02-18 | EBP-345 Conseil informatique et gestion de projet | Energie Wasser Bern | BE | 1’631’878 |
| 2024-12-09 | Microsoft CASA Reseller pour la communauté des hautes-écoles | Switch | BE | 116’630’527 EUR |
| 2024-12-06 | Arbeitsplatzsysteme APS | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | ZH | 2’014’666 |
| 2024-11-29 | Broadcom VMware Reseller 2024 | ETH Zürich, Informatikdienste | ZH |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich2
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Notebooks 2027-2031Kanton Glarus Informatik · GL · Ordinateurs portablesjusqu'au 28.09.2026
- Contrat-cadre de prestations dans le domaine des centres de données TIC et des réseauxPsychiatrie Baselland · BL · Machines de traitement des données (matérieljusqu'au 24.09.2026
Domaines d'activité8
- Logiciels et systèmes d'information3 adjudications
- Ordinateurs portables2 adjudications
- Logiciels et systèmes informatiques divers1 adjudication
- Machines de traitement des données (matériel)1 adjudication
- Serveurs de réseau1 adjudication
- Matériel et fournitures informatiques1 adjudication
- Ordinateurs personnels1 adjudication
Adjudicateurs14
Autres soumissionnaires du domaineZurich
- Eraneos Switzerland AG29 adjudications
- Detecon (Schweiz) AG9 adjudications
- Zühlke Engineering AG9 adjudications
- UPGREAT AG8 adjudications
- Wavestone Consulting Switzerland AG8 adjudications
- BitHawk AG8 adjudications