Datenerfassung · Graubünden
6 adjudications publiées sur simap.ch, 04/2025 – 04/2026, 6 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Dienstleister für innosolvenergy und Abacus für die Werke Vaz/Obervaz | Gemeinde Vaz/Obervaz | GR | 1’054’640 |
| 2025-11-29 | intelligentes Messsystem "iMS" für WEW | Kempter Meile AG | SG | 1’791’053 |
| 2025-07-17 | Ausschreibung EDM-System und Dienstleister innosolvenergy | Energie Kreuzlingen | TG | 888’085 |
| 2025-06-16 | intelligentes Mess- und Regelsystem "iMRS" für tbgs | Technische Betriebe Glarus Süd | GL | 1’997’787 |
| 2025-05-20 | HES as a Service mit zusätzlichen Dienstleistungen für eine EVU | EnBAG AG | VS | 678’236 |
| 2025-04-11 | Installation von Smart Meter Systemkomponenten Lose 1-3 | Repower AG | GR | 1’920’366 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.